Rennbericht / Ergebnisse der Rennen 03.05. - 04.05.2003 Oschersleben ( D ), (BERU Top10)

04.05.2003 Ergebnisse vom 2. Rennen in Oschersleben ( D ), (BERU Top10)

Rennen 2

Pl Nr Name Fahrzeug Zeit Rückstand
01 20 Hannes Neuhauser Dallara F302 25:02.547 00:00.000
02 2 Joao Paulo de Oliveira Dallara F302 25:02.963   00:00.416
03 14 Tomas Kostka Dallara F302 25:11.549   00:09.002
04 3 Catharina Felser Dallara F302 25:12.134   00:09.587
05 9 Sven Barth Dallara F399 25:12.343   00:09.796
06 5 Markus Mann Dallara F300 25:14.445   00:11.898
07 19 Diego Romanini Dallara F399 25:29.155   00:26.608
08 1 Oliver Muytjens Dallara F302 25:52.517   00:49.970
09 24 Franz Schmöller Dallara F302 26:01.803   00:59.256
10 16 Denis Watt Dallara F302   1 Runde
11 22 Thomas Rössler Dallara F302   1 Runde
12 23 Frank Brendecke Dallara F300   1 Runde
13 18 Luca Iannaccone Dallara F300   2 Runden
           
           
           

 

03.05.2003 Ergebnisse vom 1. Rennen in Oschersleben ( D ), (BERU Top10)

Rennen 1

Pl Nr Name Fahrzeug Zeit Rückstand
01 20 Hannes Neuhauser Dallara F302 23:32.154 00:00.000
02 2 Joao Paulo de Oliveira Dallara F302 23:32.749 00:00.595
03 3 Catharina Felser Dallara F302 23:51.695 00:19.541
04 24 Franz Schmöller Dallara F302 23:56.600 00:24.446
05 5 Markus Mann Dallara F300 23:56.704 00:24.550
06 19 Diego Romanini Dallara F399 24:10.061 00:37.907
07 9 Sven Barth Dallara F399 24:10.358 00:38.204
08 1 Oliver Muytjens Dallara F302 24:22.511 00:50.357
09 14 Tomas Kostka Dallara F302 24:22.855 00:50.701
10 23 Frank Brendecke Dallara F300   1 Runde
11 22 Thomas Rössler Dallara F302   2 Runden
12 18 Luca Iannaccone Dallara F300   2 Runden
13 16 Denis Watt Dallara F302   nicht gew.