Rennbericht / Ergebnisse der Rennen 14.06. - 15.06.2003 Hockenheim (D), (BERU Top10)

15.06.2003 Ergebnisse vom 6. Rennen in  Hockenheim (D), (BERU Top10)

Rennen 6

Pl Nr Name Fahrzeug Zeit Rückstand
01 2 Joao Paulo de Oliveira Dallara F302 26:07.921 00:00.000
02 9 Sven Barth Dallara F399 26:20.678 00:12.757
03 26 Jo Zeller Dallara F301 26:24.689 00:16.768
04 5 Markus Mann Dallara F300 26:25.137 00:17.216
05 10 Marcel Laseé  Dallara F399 26:32.575 00:24.654
06 3 Catharina Felser Dallara F302 26:40.370 00:32.449
07 24 Franz Schmöller Dallara F302 26:43.604 00:35.683
08 25 Tobias Blättler Dallara F301 27:23.692 01:15.771
09 23 Frank Brendecke Dallara F300 27:24.476 01:16.555
10 16 Franz Wöss Dallara F302   1 Runde
11 11 Christian Zeller Dallara F300   1 Runde
12 22 Thomas Rössler Dallara F302   1 Runde
13 18 Luca Iannaccone Dallara F300   1 Runde
14 12 Remy Striebig  Dallara F399   2 Runden
15 14 Tomas Kostka Dallara F302   nicht gew.
16 20 Hannes Neuhauser Dallara F302   nicht gew.
17 19 Diego Romanini Dallara F399   nicht gew.
           
           

 

14.06.2003 Ergebnisse vom 5. Rennen in  Hockenheim (D), (BERU Top10)

Rennen 5

Pl Nr Name Fahrzeug Zeit Rückstand
01 2 Joao Paulo de Oliveira Dallara F302 21:40.008 00:00.000
02 9 Sven Barth Dallara F399 22:05.094 00:25.086
03 5 Markus Mann Dallara F300 22:12.737 00:32.729
04 24 Franz Schmöller Dallara F302 22:13.392 00:33.384
05 19 Diego Romanini Dallara F399 22:19.090 00:39.082
06 20 Hannes Neuhauser Dallara F302 22:19.455 00:39.447
07 26 Jo Zeller Dallara F301 22:28.278 00:48.270
08 14 Tomas Kostka Dallara F302 22:45.990 01:05.982
09 25 Tobias Blättler Dallara F301 22:46.448 01:06.440
10 23 Frank Brendecke Dallara F300 23:14.418 01:34.410
11 22 Thomas Rössler Dallara F302 23:16.806 01:36.798
12 16 Franz Wöss Dallara F302   1 Runde
13 11 Christian Zeller Dallara F300   1 Runde
14 3 Catharina Felser Dallara F302   2 Runden
15 18 Luca Iannaccone Dallara F300   nicht gew.
16 12 Remy Striebig  Dallara F399   nicht gew.
17 10 Marcel Laseé  Dallara F399   nicht gew.