Rennbericht / Ergebnisse der Rennen 12.07. - 13.07.2003 Nürburgring ( D ), (BERU Top10)

13.07.2003 Ergebnisse vom 8. Rennen Nürburgring ( D ), (BERU Top10)

Rennen 8

Pl Nr Name Fahrzeug Zeit Rückstand
01 2 Joao Paulo de Oliveira Dallara F302 25:42.488 00:00.000
02 9 Sven Barth Dallara F399 26:00.446 00:17.958
03 20 Hannes Neuhauser Dallara F302 26:01.738 00:19.250
04 25 Michael Frey Dallara F301 26:04.236 00:21.748
05 4 Thomas Holzer Dallara F302 26:09.698 00:27.210
06 24 Franz Schmöller Dallara F302 26:10.129 00:27.641
07 21 Adrian Wolf Dallara F399 26:11.260 00:28.772
08 14 Tomas Kostka Dallara F302 26:21.398 00:38.910
09 10 Ina Fabry Dallara F399 26:33.593 00:51.105
10 3 Catharina Felser Dallara F302 26:37.395 00:54.907
11 28 Jesse Mason Dallara F399 26:48.089 01:05.601
12 22 Thomas Rössler Dallara F302 26:54.292 01:11.804
13 23 Frank Brendecke Dallara F300   1 Runde
14 18 Luca Iannaccone Dallara F300   1 Runde
15 19 Diego Romanini Dallara F399   4 Runden
16 27 Justin Sherwood Dallara F300   nicht gew.
           
           

 

12.07.2003 Ergebnisse vom 7. Rennen Nürburgring ( D ), (BERU Top10)

Rennen 7

Pl Nr Name Fahrzeug Zeit Rückstand
01 2 Joao Paulo de Oliveira Dallara F302 25:53.592 00:00.000
02 9 Sven Barth Dallara F399 26:20.118 00:26.526
03 21 Adrian Wolf Dallara F399 26:21.994 00:28.402
04 4 Thomas Holzer Dallara F302 26:23.535 00:29.943
05 25 Michael Frey Dallara F301 26:30.796 00:37.204
06 24 Franz Schmöller Dallara F302 26:32.070 00:38.478
07 20 Hannes Neuhauser Dallara F302 26:33.480 00:39.888
08 27 Justin Sherwood Dallara F300 26:40.409 00:46.817
09 14 Tomas Kostka Dallara F302 26:41.284 00:47.692
10 10 Ina Fabry Dallara F399 26:55.975 01:02.383
11 28 Jesse Mason Dallara F399 26:57.913 01:04.321
12 22 Thomas Rössler Dallara F302 27:14.102 01:20.510
13 23 Frank Brendecke Dallara F300 27:14.440 01:20.848
14 19 Diego Romanini Dallara F399   2 Runden
15 18 Luca Iannaccone Dallara F300   nicht gew.
16 3 Catharina Felser Dallara F302   nicht gew.