Rennbericht / Ergebnisse der Rennen 19.07. - 20.07.2003 Lausitz (D), (Nissan Worldseries)

20.07.2003 Ergebnisse vom 10. Rennen Lausitz (D), (Nissan Worldseries)

Rennen 10

Pl Nr Name Fahrzeug Zeit Rückstand
01 2 Joao Paulo de Oliveira Dallara F302 25:13.648 00:00.000
02 28 Ross Zwolsmann Dallara F399 25:15.208 00:01.560
03 9 Sven Barth Dallara F399 25:18.456 00:04.808
04 24 Franz Schmöller Dallara F302 25:19.116 00:05.468
05 14 Tomas Kostka Dallara F302 25:24.341 00:10.693
06 4 Thomas Holzer Dallara F302 25:24.729 00:11.081
07 20 Hannes Neuhauser Dallara F302 25:25.539 00:11.891
08 19 Diego Romanini Dallara F399 25:35.280 00:21.632
09 27 Justin Sherwood Dallara F300 25:37.344 00:23.696
10 3 Catharina Felser Dallara F302 25:37.540 00:23.892
11 10 Ina Fabry Dallara F399 25:48.275 00:34.627
12 21 Dennis Melcher Dallara F399 25:49.182 00:35.534
13 5 Markus Mann Dallara F300 25:53.141 00:39.493
14 23 Frank Brendecke Dallara F300 26:05.437 00:51.789
15 22 Thomas Rössler Dallara F302   1 Runde
16 18 Luca Iannaccone Dallara F300   1 Runde
           
           

 

19.07.2003 Ergebnisse vom 9. Rennen Lausitz (D), (Nissan Worldseries)

Rennen 9

Pl Nr Name Fahrzeug Zeit Rückstand
01 2 Joao Paulo de Oliveira Dallara F302 25:02.029 00:00.000
02 20 Hannes Neuhauser Dallara F302 25:06.718 00:04.689
03 28 Ross Zwolsmann Dallara F399 25:08.865 00:06.836
04 9 Sven Barth Dallara F399 25:15.380 00:13.351
05 5 Markus Mann Dallara F300 25:15.537 00:13.508
06 4 Thomas Holzer Dallara F302 25:23.541 00:21.512
07 27 Justin Sherwood Dallara F300 25:28.965 00:26.936
08 14 Tomas Kostka Dallara F302 25:30.213 00:28.184
09 19 Diego Romanini Dallara F399 25:31.490 00:29.461
10 3 Catharina Felser Dallara F302 25:40.545 00:38.516
11 10 Ina Fabry Dallara F399 25:46.996 00:44.967
12 23 Frank Brendecke Dallara F300 25:52.441 00:50.412
13 21 Dennis Melcher Dallara F399 25:56.466 00:54.437
14 22 Thomas Rössler Dallara F302 26:23.974 01:21.945
15 18 Luca Iannaccone Dallara F300   1 Runde
  24 Franz Schmöller Dallara F302   nicht gew.