Rennbericht / Ergebnisse der Rennen 23.08. - 24.08.2003 A1 Ring (A), (BERU Top10)

24.08.2003 Ergebnisse vom 12. Rennen A1 Ring (A), (BERU Top10)

Rennen 12

Pl Nr Name Fahrzeug Zeit Rückstand
01 2 Joao Paulo de Oliveira Dallara F302 25:40.213 00:00.000
02 20 Hannes Neuhauser Dallara F302 25:44.437 00:04.224
03 9 Sven Barth Dallara F399 25:45.311 00:05.098
04 29 Roman Hoffmann Dallara F301 25:50.064 00:09.851
05 24 Franz Schmöller Dallara F302 25:51.083 00:10.870
06 3 Catharina Felser Dallara F302 25:54.118 00:13.905
07 5 Markus Mann Dallara F300 25:54.744 00:14.531
08 4 Thomas Holzer Dallara F302 26:09.196 00:28.983
09 19 Diego Romanini Dallara F399 26:19.283 00:39.070
10 16 Thomas Toth Dallara F302 26:20.972 00:40.759
11 25 Michael Frey Dallara F300 26:25.639 00:45.426
12 23 Frank Brendecke Dallara F300 26:33.093 00:52.880
13 30 Nassim Sidi Said Dallara F300 26:34.828 00:54.615
14 22 Thomas Rössler Dallara F302 26:42.150 01:01.937
15 10 Ina Fabry Dallara F399 27:02.477 01:22.264
16 18 Luca Iannaccone Dallara F301 26:54.122 01:13.909
17 14 Tomas Kostka Dallara F302   nicht gew.
           
           

 

23.08.2003 Ergebnisse vom 11. Rennen A1 Ring (A), (BERU Top10)

Rennen 11

Pl Nr Name Fahrzeug Zeit Rückstand
01 2 Joao Paulo de Oliveira Dallara F302 25:19.242 00:00.000
02 24 Franz Schmöller Dallara F302 25:34.169 00:14.927
03 3 Catharina Felser Dallara F302 25:37.878 00:18.636
04 14 Tomas Kostka Dallara F302 25:43.532 00:24.290
05 20 Hannes Neuhauser Dallara F302 25:44.173 00:24.931
06 9 Sven Barth Dallara F399 25:44.762 00:25.520
07 4 Thomas Holzer Dallara F302 25:51.935 00:32.693
08 29 Roman Hoffmann Dallara F301 26:00.835 00:41.593
09 19 Diego Romanini Dallara F399 26:07.798 00:48.556
10 30 Nassim Sidi Said Dallara F300 26:18.418 00:59.176
11 22 Thomas Rössler Dallara F302 26:20.998 01:01.756
12 10 Ina Fabry Dallara F399 26:21.569 01:02.327
13 23 Frank Brendecke Dallara F300 26:22.460 01:03.218
14 25 Michael Frey Dallara F300   1 Runde
15 18 Luca Iannaccone Dallara F301   1 Runde
16 5 Markus Mann Dallara F300   nicht gew.
17 16 Thomas Toth Dallara F302   nicht gew.