Rennbericht / Ergebnisse der Rennen 11.10. - 12.10.2003 Oschersleben ( D ), (BERU Top10)

12.10.2003 Ergebnisse vom 16. Rennen in Oschersleben ( D ), (BERU Top10)

Rennen 16

Pl Nr Name Fahrzeug Zeit Rückstand
01 2 Joao Paulo de Oliveira Dallara F302 20:32.942 00:00.000
02 20 Hannes Neuhauser Dallara F302 20:33.861 00:00.919
03 5 Markus Mann Dallara F300 20:43.003 00:10.061
04 9 Sven Barth Dallara F399 20:46.626 00:13.684
05 21 Adrian Wolf Dallara F399 20:50.459 00:17.517
06 14 Tomas Kostka Dallara F302 20:51.866 00:18.924
07 4 Thomas Holzer Dallara F302 20:52.527 00:19.585
08 19 Diego Romanini Dallara F399 20:55.992 00:23.050
09 25 Michael Frey Dallara F300 21:00.069 00:27.127
10 3 Catharina Felser Dallara F302 21:01.895 00:28.953
11 22 Thomas Rössler Dallara F301 21:21.303 00:48.361
12 10 David Hemkemeyer Dallara F399 21:32.216 00:59.274
13 23 Frank Brendecke Dallara F300 21:49.994 01:17.052
14 16 Thomas Toth Dallara F302   nicht gew.
15 24 Franz Schmöller Dallara F302   nicht gew.
           
           

 

11.10.2003 Ergebnisse vom 15. Rennen in Oschersleben ( D ), (BERU Top10)

Rennen 15

Pl Nr Name Fahrzeug Zeit Rückstand
01 2 Joao Paulo de Oliveira Dallara F302 26:03.273 00:00.000
02 20 Hannes Neuhauser Dallara F302 26:16.976 00:13.703
03 5 Markus Mann Dallara F300 26:19.130 00:15.857
04 9 Sven Barth Dallara F399 26:20.906 00:17.633
05 4 Thomas Holzer Dallara F302 26:21.583 00:18.310
06 24 Franz Schmöller Dallara F302 26:23.795 00:20.522
07 21 Adrian Wolf Dallara F399 26:28.117 00:24.844
08 14 Tomas Kostka Dallara F302 26:31.827 00:28.554
09 3 Catharina Felser Dallara F302 26:32.524 00:29.251
10 19 Diego Romanini Dallara F399 26:48.785 00:45.512
11 16 Thomas Toth Dallara F302 27:03.218 00:59.945
12 10 David Hemkemeyer Dallara F399 27:03.857 01:00.584
13 23 Frank Brendecke Dallara F300   1 Runde
14 25 Michael Frey Dallara F300   nicht gew.