Rennbericht / Ergebnisse der Rennen 19.07. - 21.07.2002 Nürburgring GP-Kurs ( D )

23.07.2002 Rennbericht EMS Motorsport
Rennbericht Nürburgring
Markus erhält Protest von Kern Motorsport !
Sehr geehrte Damen und Herren,
am letzten Wochenende sind wir auf dem Nürburgring Rennen 9 und 10 gefahren.
Das Training wurde unter trockenen Verhältnissen gefahren und Markus konnte sich für die zweite Startreihe qualifizieren. Mit Startreihe zwei und dem vierten Rang sind wir zufrieden gewesen, waren die beiden ersten zwei Autos von Kern Motorsport doch deutlich schneller was uns Rätsel aufgegeben hat.Der Start zum ersten Rennen verlief gut und Markus konnte das Tempo gut mitgehen,
die beiden Ersten konnten sich schnell absetzen, Markus ist nach vier Runden auf Platz drei gefahren und konnte sich auch leicht absetzen. In der sechsten Runde hatte er einen Fahrfehler und so mußte er den Notausgang benutzen konnte sich danach als Siebter wieder einreihen. Durch schnelle Rundenzeiten und diverse Positionskämpfe im Vorderfeld konnte er sich dennoch Rang drei erkämpfen.Nach dem Rennen wurde Markus zu den Sportkommisaren gerufen, da ein Fahrer von Kern Motorsport einen Protest gegen Markus eingelegt hat wegen Abdrängens von der Strecke. Von Zeugen konnte dieser Vorfall nicht bestätigt werden, dem Protest wurde dennoch stattgegeben und er hat eine 10 Sekundenstrafe erhalten. Wir sind danach sofort in Berufung gegangen, damit wir den dritten Startplatz für Sonntag nicht verlieren. Die endgültige Entscheidung wird nun in Frankfurt vor dem Sportgericht fallen. Wir sind aber guter Hoffnung, da Markus sich keiner Schuld bewußt ist ,und der Vorfall auch von keinem Streckenposten gemeldet wurde.
Der Start am Sonntag war gut, Markus hat zwar in der ersten Kurve einen Platz verloren, den sich aber in der zweiten Runde wieder erkämpft. Er ist dem Zweiten gefolgt wie ein Schatten und konnte diesen darauf auch überholen. Markus ist es aber nicht gelungen sich von Jochen Nerpel abzusetzen. Dieser konnte Markus in der vorletzten Runde wieder nach einem kleinen Fehler von Markus überholen und er ist als Dritter ins Ziel gekommen.
Bilanz fürs Wochenende :
Rennen 1 Platz 3
Rennen 2 Platz 3
Meisterschaftsführung mit 23 Punkten Vorsprung
Mit freundlichen Grüßen
Team EMS Motorsport
21.07.2002 Ergebnisse vom 10. Rennen Nürburgring GP-Kurs ( D )
Rennen 10
| Pl | Nr | Name | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
| 01 | 3 | Pascal Kochem | Formel König | 27:43.541 | 00:00.000 |
| 02 | 9 | Jochen Nerpel | Formel König | 27:47.208 | 00:03.667 |
| 03 | 16 | Markus Mann | Formel König | 27:47.787 | 00:04.246 |
| 04 | 5 | Franz Kuncic | Formel König | 27:47.934 | 00:04.393 |
| 05 | 4 | Olivier Muytjens | Formel König | 27:55.164 | 00:11.623 |
| 06 | 6 | Barne Paar | Formel König | 27:58.143 | 00:14.602 |
| 07 | 33 | Robert Wehlandt | Formel König | 27:58.800 | 00:15.259 |
| 08 | 23 | Ronny Wechselberger | Formel König | 28:02.971 | 00:19.430 |
| 09 | 26 | Martin Hippe | Formel König | 28:03.498 | 00:19.957 |
| 10 | 14 | Christian Gruber | Formel König | 28:03.709 | 00:20.168 |
| 11 | 17 | Fabian Brameier | Formel König | 28:03.964 | 00:20.423 |
| 12 | 29 | Jan Seyffahrt | Formel König | 28:05.335 | 00:21.794 |
| 13 | 7 | Marcus Steinel | Formel König | 28:07.266 | 00:23.725 |
| 14 | 20 | Felix Gropengiesser | Formel König | 28:09.788 | 00:26.247 |
| 15 | 10 | Marcel Leipert | Formel König | 28:16.098 | 00:32.557 |
| 16 | 18 | Gina-Maria Adenauer | Formel König | 28:18.120 | 00:34.579 |
| 17 | 11 | Daniel Catalano | Formel König | 28:20.338 | 00:36.797 |
| 18 | 35 | Julian Theobald | Formel König | 28:23.604 | 00:40.063 |
| 19 | 21 | Kenny Weiss | Formel König | 28:26.324 | 00:42.783 |
| 20 | 24 | Franziska Aich | Formel König | 28:39.584 | 00:56.043 |
| 21 | 27 | Yelmer Buurman | Formel König | 28:40.829 | 00:57.288 |
| 22 | 28 | Felix Hezel | Formel König | 28:44.581 | 01:01.040 |
| 23 | 31 | Marcel Baierle | Formel König | 28:56.697 | 01:13.156 |
| 24 | 32 | Mathias Seidowski | Formel König | 29:17.119 | 01:33.578 |
| 25 | 22 | Maximilian Ernst | Formel König | 29:22.657 | 01:39.116 |
| 26 | 15 | Mathias Moorloher | Formel König | nicht gew. | |
| 27 | 12 | Hans-Martin Körber | Formel König | nicht gew. | |
20.07.2002 Ergebnisse vom 9. Rennen Nürburgring GP-Kurs ( D )
Rennen 9
Hinweis vom Webmaster: In der offiziellen Ergebnisliste ist Mathias Moorloher an Platz 13 und Platz 25 geführt. Mir liegt noch keine korrigierte Ergebnisliste vor. Diese Ergebnisliste ist deswegen noch nicht endgültig!
| Pl | Nr | Name | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
| 01 | 3 | Pascal Kochem | Formel König | 27:53.708 | 00:00.000 |
| 02 | 9 | Jochen Nerpel | Formel König | 27:54.575 | 00:00.867 |
| 03 | 16 | Markus Mann | Formel König | 27:55.096 | 00:01.388 |
| 04 | 4 | Olivier Muytjens | Formel König | 27:55.668 | 00:01.960 |
| 05 | 21 | Kenny Weiss | Formel König | 27:57.733 | 00:04.025 |
| 06 | 23 | Ronny Wechselberger | Formel König | 27:58.138 | 00:04.430 |
| 07 | 26 | Martin Hippe | Formel König | 27:58.728 | 00:05.020 |
| 08 | 6 | Barne Paar | Formel König | 28:03.104 | 00:09.396 |
| 09 | 5 | Franz Kuncic | Formel König | 28:05.465 | 00:11.757 |
| 10 | 33 | Robert Wehlandt | Formel König | 28:06.191 | 00:12.483 |
| 11 | 29 | Jan Seyffahrt | Formel König | 28:08.657 | 00:14.949 |
| 12 | 17 | Fabian Brameier | Formel König | 28:09.109 | 00:15.401 |
| 13 | 15 | Mathias Moorloher | Formel König | 28:10.633 | 00:16.925 |
| 14 | 14 | Christian Gruber | Formel König | 28:14.865 | 00:21.157 |
| 15 | 27 | Yelmer Buurman | Formel König | 28:21.253 | 00:27.545 |
| 16 | 7 | Marcus Steinel | Formel König | 28:21.604 | 00:27.896 |
| 17 | 20 | Felix Gropengiesser | Formel König | 28:23.542 | 00:29.834 |
| 18 | 18 | Gina-Maria Adenauer | Formel König | 28:24.167 | 00:30.459 |
| 19 | 22 | Maximilian Ernst | Formel König | 28:34.641 | 00:40.933 |
| 20 | 35 | Julian Theobald | Formel König | 28:38.177 | 00:44.469 |
| 21 | 31 | Marcel Baierle | Formel König | 28:40.873 | 00:47.165 |
| 22 | 11 | Daniel Catalano | Formel König | 29:04.083 | 01:10.375 |
| 23 | 28 | Felix Hezel | Formel König | 29:25.022 | 01:31.314 |
| 24 | 24 | Franziska Aich | Formel König | 29:30.589 | 01:36.881 |
| 25 | 15 | Mathias Moorloher | Formel König | 29:34.772 | 01:41.064 |
| 26 | 10 | Marcel Leipert | Formel König | nicht gew. | |
| 27 | 12 | Hans-Martin Körber | Formel König | nicht gew. | |
| 32 | Mathias Seidowski |
Hinweis vom Webmaster: In der offiziellen Ergebnisliste ist Mathias Moorloher an Platz 13 und Platz 25 geführt. Mir liegt noch keine korrigierte Ergebnisliste vor. Diese Ergebnisliste ist deswegen noch nicht endgültig!