Rennbericht / Ergebnisse der Rennen 27.04. - 28.04.2002 MOTOPARK Oschersleben ( D )

29.04.2002 Rennbericht EMS Motorsport

Markus Mann siegt beim Saisonauftakt in Oschersleben!!!!

Sehr geehrte Damen und Herren,

ein Saisonauftakt fast nach Wunsch, nach langer Vorbereitung und einigen Testfahrten wurde es am letzten Wochenende ernst. Das erste Kräftemessen in Oschersleben wurde am Donnerstag, den 25.04.02, mit dem ersten freien Training eröffnet.

Wie man das freie Training einzuschätzen hat, war sichtbar am Freitag als das Zeittraining bei kaltem aber trockenem Wetter gefahren wurde, wo Fahrer die am Donnerstag vorne lagen am Freitag plötzlich im Mittelfeld sich wiedergefunden haben, so haben wir uns rein auf eine gute Rennabstimmung herangetastet. Was Markus Startplatz 3 eingebracht hat aber nur mit 18 hundertstel Sekunden hinter Platz 1.

Am Samstag war es soweit das erste Rennen, Markus hat sich durch einen Fehler an der Starterampel verunsichern lassen, und hatte dadurch einen schlechten Start. Er ist aus Runde eins als fünfter an Start und Ziel vorbeigekommen, konnte sich aber schnell Rang 4 erobern und in einer gewagten Aktion sich Platz 3 zurückholen und bis ins Ziel sichern.

Sonntag in der Frühe das zweite Rennen, wurde noch zu einer Frühschicht für unsere Mechaniker die das Auto noch auf Regen abstimmen mussten da es noch zu Regnen begonnen hat. Der Start war für Markus gut, er konnte sich sofort auf Platz 2 setzen, und sich an die Verfolgung des Erstplatzierten machen. Markus fuhr eine schnelle Runde nach der anderen, und hat ein super Überholmanöver gefahren was die Zuschauer von ihren Plätzen gerissen hat. Und Markus hat Platz eins bis ins Ziel nicht mehr abgegeben.

Bilanz des Wochenendes:

Rennen 1 Platz 3 schnellste Rennrunde

Rennen 2 Platz 1 schnellste Rennrunde

 

28.04.2002 Ergebnisse vom 2. Rennen in Oschersleben

Rennen 2

Pl Nr Name Fahrzeug Zeit Rückstand
01 16 Markus Mann Formel König 27:46.818 00:00.000
02 9 Jochen Nerpel Formel König 27:47.553 00:00.735
03 2 Marc Theis Formel König 27:55.989 00:09.171
04 20 Felix Gropengiesser Formel König 27:59.975 00:13.157
05 21 Kenny Weiss Formel König 28:03.506 00:16.688
06 17 Fabian Brameier Formel König 28:26.485 00:39.667
07 5 Franz Kuncic Formel König 28:30.147 00:43.329
08 11 Daniel Catalano Formel König 28:51.060 01:04.242
09 29 Jan Seyffahrt Formel König 28:52.193 01:05.375
10 12 Hans-Martin Körber Formel König 29:03.295 01:16.477
11 23 Ronny Wechselberger Formel König 29:14.302 01:27.484
12 27 Yelmer Buurman Formel König 29:14.483 01:27.665
13 26 Martin Hippe Formel König 29:15.628 01:28.810
14 31 Marcel Baierle Formel König 29:21.692 01:34.874
15 3 Pascal Kochem Formel König 29:27.539 01:40.721
16 6 Barne Paar Formel König 29:36.561 01:49.743
17 10 Marcel Leipert Formel König 29:37.413 01:50.595
18 14 Christian Gruber Formel König   1 Runde
19 7 Marcus Steinel Formel König   1 Runde
20 22 Maximilian Ernst Formel König   1 Runde
21 35 Julian Theobald Formel König   1 Runde
22 24 Franziska Aich Formel König   1 Runde
23 33 Robert Wehlandt Formel König   1 Runde
24 32 Mathias Seidowski Formel König   1 Runde
25 4 Olivier Muytjens Formel König   nicht gew.
26 18 Gina-Maria Adenauer Formel König   nicht gew.
           
           

 

27.04.2002 Ergebnisse vom 1. Rennen in Oschersleben

Rennen 1

Pl Nr Name Fahrzeug Zeit Rückstand
01 9 Jochen Nerpel Formel König 28:02.459 00:00.000
02 2 Marc Theis Formel König 28:02.562 00:00.103
03 16 Markus Mann Formel König 28:02.943 00:00.484
04 5 Franz Kuncic Formel König 28:03.193 00:00.734
05 3 Pascal Kochem Formel König 28:11.568 00:09.109
06 23 Ronny Wechselberger Formel König 28:17.827 00:15.368
07 21 Kenny Weiss Formel König 28:25.461 00:23.002
08 29 Jan Seyffahrt Formel König 28:25.863 00:23.404
09 26 Martin Hippe Formel König 28:29.126 00:26.667
10 10 Marcel Leipert Formel König 28:29.280 00:26.821
11 20 Felix Gropengiesser Formel König 28:29.388 00:26.929
12 4 Olivier Muytjens Formel König 28:33.871 00:31.412
13 7 Marcus Steinel Formel König 28:44.667 00:42.208
14 11 Daniel Catalano Formel König 28:53.655 00:51.196
15 18 Gina-Maria Adenauer Formel König 28:53.965 00:51.506
16 24 Franziska Aich Formel König 29:16.346 01:13.887
17 14 Christian Gruber Formel König 29:16.628 01:14.169
18 31 Marcel Baierle Formel König 29:31.244 01:28.785
19 22 Maximilian Ernst Formel König   1 Runde
20 35 Julian Theobald Formel König   1 Runde
21 33 Robert Wehlandt Formel König   1 Runde
22 15 Mathias Moorloher Formel König   3 Runden
23 17 Fabian Brameier Formel König   5 Runden
24 32 Mathias Seidowski Formel König   nicht gew.
25 6 Barne Paar Formel König   nicht gew.
26 27 Yelmer Buurman Formel König   nicht gew.